2017/11/28 "UNLIMI-SO" Tsukuba2000 Result  Dry 9℃→12.8℃

Result
Car # Model Tyre Time POS Best/Lap
1 S2000 A050 S 58.669 1 6/8
2 EVO8GSR A050 S 59.895 4 16/16
3 CIVIC A050 S 59.588 2 11/23
4 EVO7GSR 07RS 1'00.888 7 12/25
5 EVO8RS 07RS 1'02.176 10 15/24
6 FD3S A050 S 1'02.492   13/23
7 BNR32 A050 S 1'00.668 6 21/25
8 VAB RE05D 1'02.309   8/13
9 EVO7GSR Z3 1'02.551   28/33
10 HCR32 A050 S 1'00.409 5 11/19
11 HCR32 A050 S 59.699 3 8/15
12 FD3S Z3 1'03.589   20/22
13 EVO9GT Z3 1'02.232   22/24
14 EVO9GSR Z3 1'02.308   6/24
15 EVO6GSR Z3 1'01.714 9 14/25
16 GVB A052 1'02.560   23/35
17 S2000 A050 S 1'01.546 8 15/30
18 S2000 A050 S 1'03.910   6/13
19 GDB-C Z3 1'03.116   22/40
20 BNR34 R-S4 1'02.559   30/39
21 BNR34 RE71R 1'04.069   31/34
22 EVO9GSR Z2 Star 1'03.544   17/30
23 EVO3GSR V720 1'03.642   39/39
24 SXE10 07RS 1'04.334   16/16
25 EVO8RS RS Sport 1'02.830   6/32
26 VAB Z3 1'04.083   31/34
27 Z34 Hankook 1'07.831   22/30
28 EVO8GSR Z3 1'04.895   22/35
29 EVO10GSR Z2 Star 1'05.532   18/28
30 S15 Z3 1'05.143   8/29
31 EVO10GSR R1R 1'08.710   18/31
32 ZC32S RE05D 1'07.304   2/23
34 EVO4GSR R888R S 1'05.109   30/31
35 EVO6RS A050 S 1'07.665   7/36
36 EVO8MR R-S4 1'04.304   27/29
37 FD3S Z2 Star 1'05.050   22/37
38 EVO8GSR Z2 Star 1'06.320   25/38
39 EVO10GSR AD08R 1'08.645   11/38
40 FTO R1R 1'10.943   31/41
42 ZN6 Z2 Star 1'09.730   36/36
43 EVO8GSR Z2 Star 1'05.947   13/26
44 EVO9GSR Z3 1'05.784   30/37
45 EVO4GSR AR-1 1'10.274   33/34
46 EVO10GSR Z3 1'07.901   32/36
47 ND5 Z2 Star 1'13.781   27/41
48 EVO9GSR Z3 1'07.231   24/39
49 NCEC1 RE71R 1'11.564   9/41

Tyre(%)
S Tyre 23.4
DL DIREZZA Z3(Z2☆) 40.4
 BS POTENZA RE-71R/RE05D 8.5
Zestino Gredge 6.4
Hankook 6.4
YH AD08R/A052 4.3
Genuine/etc 10.6
Car Model(%)
EVO7〜9 CT9#  29.8
NISSAN R32/34/HCR32/S15/Z34 12.8
EVO10 CZ4A 8.5
EVO4〜6 CN/CP9A 8.5
FD/FC3S 8.5
Impreza/WRX 8.5
HONDA S2000/CIVIC 8.5
Roadster 4.3
etc 10.6
Drive System
4WD 63.8
FR、MR、RR 29.8
FF 6.4
Turbo
Turbo/Supercharged 83.0
Natural Aspiration 17.0
Average laps
29.30
Maximum speed (Official measurement point)
Car # Model Speed
#10 HCR32 209.343km/h
#7 BNR32 200.185km/h
#20 BNR34 196.399km/h
#4 EVO7GSR 193.757km/h
#21 BNR34 192.171km/h
Maximum speed by class (Official measurement point)
A Class 186.737km/h
B Class 176.332km/h
C Class 165.598km/h
Best time by sector
Sector 1 Sector 2 Sector 3
#1 24.065 #2 24.250 #1 10.126


TOPページへ戻る